8529 90 102 6

Прочие — для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528

Код товара ТН ВЭД ЕАЭС · конечный код (указывается в декларации)
Входит в
8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8524 – 8528
8529 90 Прочие
8529 90 10 Для модулей товарной позиции 8524
8529 90 102 Для модулей подсубпозиций 8524 11 002, 8524 12 002, 8524 19 002, 8524 91 002, 8524 92 002, 8524 99 002

Код ТН ВЭД 8529 90 102 6 — «Для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528». Ставка ввозной таможенной пошлины — беспошлинно (0 %).

Ставка ввозной пошлины (ЕТТ)

беспошлинно (0 %)нулевая ставка
Ед. изм.: кг · доп.:

Налоги при ввозе в Россию

НДС: 20 % (ст. 164 НК РФ). В перечнях ставки 10 % данный код не найден.

Калькулятор платежей при импорте

Расчёт справочный: пошлина по ставке ЕТТ + НДС от (стоимость + пошлина). Таможенные сборы, акцизы, преференции и квоты не учтены.

Соседние коды

8529 90 102 1для модулей подсубпозиций 8524 11 002 1, 8524 12 002 1, 8524 19 002 1, 8524 91 002 1, 8524 92 002 1, 8524 99 002 15 %*
8529 90 102 2для модулей подсубпозиций 8524 11 002 2, 8524 12 002 2, 8524 19 002 2, 8524 91 002 2, 8524 92 002 2, 8524 99 002 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатовбеспошлинно (0 %)
8529 90 102 3для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 37 %*
8529 90 102 4для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 4беспошлинно (0 %)
8529 90 102 5для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судовбеспошлинно (0 %)
8529 90 102 7для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 7беспошлинно (0 %)
8529 90 102 8для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 8беспошлинно (0 %)
8529 90 102 9для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 95 %*
Данные: ЕТТ ЕАЭС — Решение Совета ЕЭК № 80 (источник: eaeunion), актуальны на 01.07.2026 · коды и история — выгрузка ФНС России 27.04.2026 · НДС — НК РФ, перечни ПП РФ № 908, 688, 41.