2204 21

Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта — в сосудах емкостью 2 л или менее

Субпозиция ТН ВЭД ЕАЭС
Входит в
2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009
› вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта

Налоги при ввозе в Россию

НДС: 20 % (ст. 164 НК РФ). В перечнях ставки 10 % данный код не найден.

Дочерние коды

2204 21 060 0с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO)12,5 %*
2204 21 070 0с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI)12,5 %*
2204 21 080 0прочие сортовые вина12,5 %*
2204 21 090 0прочее12,5 %*
2204 21 110 0Эльзас12,5 %*
2204 21 120 0Бордо12,5 %*
2204 21 130 0Бургундия12,5 %*
2204 21 170 0Валь де Луар (Долина Луары)12,5 %*
2204 21 180 0Мозель12,5 %*
2204 21 190 0Пфальц12,5 %*
2204 21 220 0Рейнхессен12,5 %*
2204 21 230 0Токай12,5 %*
2204 21 240 0Лацио12,5 %*
2204 21 260 0Тоскана12,5 %*
2204 21 270 0Трентино, Альто- Адидже и Фриули12,5 %*
2204 21 280 0Венето12,5 %*
2204 21 320 0Виньо Верде12,5 %*
2204 21 340 0Пенедес12,5 %*
2204 21 360 0Риойя12,5 %*
2204 21 370 0Валенсия12,5 %*
2204 21 380 0прочие12,5 %*
2204 21 420 0Бордо12,5 %*
2204 21 430 0Бургундия12,5 %*
2204 21 440 0Божоле12,5 %*
2204 21 460 0Вале-дю-Рон12,5 %*
2204 21 470 0Лангедок-Руссильон12,5 %*
2204 21 480 0Валь де Луар (Долина Луары)12,5 %*
2204 21 620 0Пьемонт12,5 %*
2204 21 660 0Тоскана12,5 %*
2204 21 670 0Трентино и Альто- Адидже12,5 %*
2204 21 680 0Венето12,5 %*
2204 21 690 0Дао, Беррада и Дуро12,5 %*
2204 21 710 0Наварра12,5 %*
2204 21 740 0Пенедес12,5 %*
2204 21 760 0Риойя12,5 %*
2204 21 770 0Вальдепениас12,5 %*
2204 21 780 0прочие12,5 %*
2204 21 790 0белые12,5 %*
2204 21 800 0прочие12,5 %*
2204 21 810 0белые12,5 %*
2204 21 820 0прочие12,5 %*
2204 21 830 0белые12,5 %*
2204 21 840 0прочие12,5 %*
2204 21 850 0мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel)12,5 %*
2204 21 860 0херес12,5 %*
2204 21 870 0марсала12,5 %*
2204 21 880 0Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos)12,5 %*
2204 21 890 0портвейн12,5 %*
2204 21 900 0прочие12,5 %*
2204 21 910 0прочие12,5 %*
2204 21 920 0с фактической концентрацией спирта более 22 об.%12,5 %*
2204 21 930 0белые12,5 %*
2204 21 940 0прочие12,5 %*
2204 21 950 0белые12,5 %*
2204 21 960 0прочие12,5 %*
2204 21 970 0белые12,5 %*
2204 21 980 0прочие12,5 %*
Данные: ЕТТ ЕАЭС — Решение Совета ЕЭК № 80 (источник: eaeunion), актуальны на 01.07.2026 · коды и история — выгрузка ФНС России 27.04.2026 · НДС — НК РФ, перечни ПП РФ № 908, 688, 41.